Pașaportul raionului
| UM | 2014 | 2015 | |
| DATE GENERALE | |||
| Suprafață totală a raionului Dondușeni | mii ha | 64.4 | 64,4 |
| inclusiv după tipuri de proprietate | |||
| terenuri în proprietate publică a statului | mii ha | 5.9 | 5,9 |
| cota parte din teritoriu | % | 9.1 | 9,1 |
| terenuri în proprietatea publică a unităților
administrați – teritoriale |
mii ha | 15.6 | 15,6 |
| cota parte din teritoriu | % | 24.3 | 24,3 |
| terenuri în proprietatea privată | mii ha | 42.9 | 42,9 |
| cota parte din teritoriu | % | 66.6 | 66,6 |
| În total populația | mii pers | 43.7 | 43.3 |
| Populația aptă de muncă | mii pers | 25.8 | 25.5 |
| Populația ocupată în economie | mii pers | 12.1 | 12.1 |
| inclusiv: | mii pers | ||
| agricultură și silvicultură | mii pers | 8.0 | 8.1 |
| industria | mii pers | 1.0 | 1.0 |
| construcții | mii pers | 0.07 | 0.007 |
| comerț cu ridicata și cu amănuntul | mii pers | 0.2 | 0.2 |
| transport și comunicații | mii pers | 0.05 | 0.05 |
| activități financiare | mii pers | 0.04 | 0.04 |
| instituții finanțate din buget | mii pers | 2.7 | 2.7 |
| din care: | |||
| v învățămănt | mii pers | 1.3 | 1.3 |
| v ocrotirea sănătății | mii pers | 0.8 | 0.8 |
| alte activități | mii pers | 0.6 | 0.6 |
| Lungimea totală a drumurilor | km | 210 | 210 |
| Ponderea drumurilor publice modernizate în total drumuri | % | 24 | 24 |
| Ponderea localităților care au rețea de apă potabilă | % | 10 | 10 |
| Ponderea localităților care au rețea de gazificare | % | 36 | 36 |





